| -1 | 165.87 | 165.87 | PLN | szt |
| -1 | 166.05 | 166.05 | PLN | szt |
| -1 | 167.90 | 167.90 | PLN | szt |
|
2 baterie AAA niedołączone, czas pracy 15 h
|
|
| -1 | 170.20 | 170.20 | PLN | szt |
| -1 | 166.44 | 171.60 | PLN | szt |
| -1 | 172.04 | 172.04 | PLN | szt |
| -1 | 172.16 | 172.16 | PLN | szt |
| -1 | 173.96 | 173.96 | PLN | szt |
| -1 | 174.11 | 174.11 | PLN | szt |
| -1 | 174.70 | 174.70 | PLN | szt |
| -1 | 175.75 | 175.75 | PLN | szt |
| -1 | 176.65 | 176.65 | PLN | szt |
| -1 | 177.46 | 177.46 | PLN | szt |
| -1 | 174.70 | 178.62 | PLN | szt |
| -1 | 187.21 | 187.21 | PLN | szt |
| -1 | 187.45 | 187.45 | PLN | szt |
| -1 | 187.60 | 187.60 | PLN | szt |
| -1 | 189.53 | 189.53 | PLN | szt |
| -1 | 190.00 | 190.00 | PLN | szt |
| -1 | 175.26 | 191.87 | PLN | szt |
| -1 | 196.86 | 196.86 | PLN | szt |
| -1 | 198.63 | 198.63 | PLN | szt |
| -1 | 199.04 | 199.26 | PLN | szt |
| -1 | 204.76 | 204.76 | PLN | szt |
| -1 | 207.07 | 207.07 | PLN | szt |
|
przewód typu H05RR-F, IP-44
|
|
| -1 | 207.39 | 207.39 | PLN | szt |
| -1 | 208.55 | 208.55 | PLN | szt |
| -1 | 210.22 | 210.22 | PLN | szt |
| -1 | 210.92 | 210.92 | PLN | szt |
| -1 | 212.14 | 212.14 | PLN | szt |
| -1 | 210.33 | 213.09 | PLN | szt |
| -1 | 213.48 | 213.48 | PLN | opk |
| -1 | 213.84 | 213.84 | PLN | szt |
|
przewód typu H05RR-F, IP-44
|
|
| -1 | 220.27 | 220.27 | PLN | szt |
| -1 | 218.51 | 220.81 | PLN | szt |
| -1 | 220.85 | 223.17 | PLN | szt |
| -1 | 225.00 | 225.00 | PLN | szt |
| -1 | 236.32 | 238.80 | PLN | szt |
| -1 | 239.54 | 239.85 | PLN | szt |
| -1 | 242.74 | 242.74 | PLN | szt |
| -1 | 236.64 | 243.10 | PLN | szt |
| -1 | 249.08 | 249.08 | PLN | szt |
| -1 | 261.22 | 261.22 | PLN | szt |
| -1 | 263.60 | 263.60 | PLN | szt |
| -1 | 266.17 | 266.17 | PLN | opk |
|
przewód typu H05RR-F, IP-44
|
|
| -1 | 268.77 | 268.77 | PLN | szt |
| -1 | 267.59 | 273.43 | PLN | szt |
| -1 | 273.60 | 276.15 | PLN | szt |
| -1 | 277.83 | 277.83 | PLN | szt |
| -1 | 279.00 | 279.00 | PLN | szt |