| -1 | 22.14 | 22.14 | PLN | szt |
| -1 | 22.23 | 22.23 | PLN | szt |
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
| -1 | 22.42 | 22.42 | PLN | szt |
| -1 | 22.47 | 22.47 | PLN | szt |
| -1 | 22.50 | 22.50 | PLN | szt |
| -1 | 22.51 | 22.51 | PLN | szt |
| -1 | 22.69 | 22.69 | PLN | szt |
| -1 | 22.80 | 22.80 | PLN | mb |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 22.84 | 22.84 | PLN | szt |
| -1 | 22.89 | 22.89 | PLN | szt |
| -1 | 23.05 | 23.05 | PLN | szt |
| -1 | 23.20 | 23.20 | PLN | mb |
| -1 | 23.25 | 23.25 | PLN | kg |
| -1 | 23.25 | 23.25 | PLN | kg |
| -1 | 23.25 | 23.25 | PLN | szt |
| -1 | 23.41 | 23.41 | PLN | szt |
| -1 | 23.41 | 23.41 | PLN | x100 |
| -1 | 23.44 | 23.44 | PLN | szt |
| -1 | 23.49 | 23.49 | PLN | szt |
| -1 | 23.52 | 23.52 | PLN | szt |
| -1 | 23.78 | 23.78 | PLN | szt |
| -1 | 23.91 | 23.91 | PLN | kg |
| -1 | 24.00 | 24.00 | PLN | kg |
| -1 | 24.00 | 24.00 | PLN | x100 |
| -1 | 24.00 | 24.00 | PLN | x100 |
| -1 | 24.00 | 24.00 | PLN | x100 |
| -1 | 24.01 | 24.01 | PLN | mb |
| -1 | 24.65 | 24.65 | PLN | mb |
| -1 | 24.75 | 24.75 | PLN | szt |
| -1 | 24.90 | 24.90 | PLN | kg |
| -1 | 25.19 | 25.19 | PLN | szt |
| -1 | 25.19 | 25.19 | PLN | szt |
| -1 | 25.19 | 25.19 | PLN | szt |
| -1 | 25.23 | 25.23 | PLN | szt |
| -1 | 25.45 | 25.45 | PLN | szt |
| -1 | 25.57 | 25.57 | PLN | szt |
|
zaczep z hakiem półokrągłym - zaczep ściągacza "A"
|
|
| -1 | 25.61 | 25.61 | PLN | szt |
| -1 | 25.61 | 25.61 | PLN | x100 |
| -1 | 26.03 | 26.03 | PLN | kg |
| -1 | 26.57 | 26.57 | PLN | szt |
| -1 | 26.58 | 26.58 | PLN | kg |
| -1 | 26.10 | 27.18 | PLN | x100 |
| -1 | 27.40 | 27.40 | PLN | szt |
| -1 | 27.43 | 27.43 | PLN | szt |
| -1 | 27.45 | 27.45 | PLN | kg |
| -1 | 27.54 | 27.54 | PLN | szt |
| -1 | 27.55 | 27.55 | PLN | szt |
| -1 | 27.00 | 27.60 | PLN | szt |
| -1 | 27.60 | 27.60 | PLN | szt |