| -1 | 27.68 | 27.68 | PLN | kg |
| -1 | 27.68 | 27.68 | PLN | szt |
| -1 | 27.74 | 27.74 | PLN | szt |
| -1 | 27.75 | 27.75 | PLN | kg |
| -1 | 27.75 | 27.75 | PLN | kg |
| -1 | 27.75 | 27.75 | PLN | kg |
| -1 | 27.83 | 27.83 | PLN | kg |
| -1 | 27.90 | 27.90 | PLN | szt |
| -1 | 27.98 | 27.98 | PLN | kg |
|
Łańcuchy krótkoogniwowe o profilu okrągłym, zgrzewane elektrycznie.
|
|
| -1 | 28.20 | 28.20 | PLN | kg |
| -1 | 28.28 | 28.28 | PLN | szt |
| -1 | 11.44 | 28.39 | PLN | szt |
| -1 | 28.81 | 28.81 | PLN | szt |
| -1 | 28.88 | 28.88 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliamid Szerokość taśmy: 25 mm Wytrzymałość taśmy: min. 1 600 daN Wytrzymałość pasa LC: 200 - wzdłużna / 400 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 29.16 | 29.16 | PLN | szt |
| -1 | 29.27 | 29.27 | PLN | szt |
| -1 | 29.41 | 29.41 | PLN | szt |
| -1 | 29.59 | 29.59 | PLN | mb |
| -1 | 29.94 | 29.94 | PLN | kg |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 30.18 | 30.18 | PLN | szt |
| -1 | 30.25 | 30.25 | PLN | szt |
| -1 | 30.38 | 30.38 | PLN | kg |
| -1 | 30.39 | 30.39 | PLN | x100 |
| -1 | 30.89 | 30.89 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliamid Szerokość taśmy: 25 mm Wytrzymałość taśmy: min. 1 600 daN Wytrzymałość pasa LC: 200 - wzdłużna / 400 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 30.96 | 30.96 | PLN | szt |
| -1 | 31.03 | 31.03 | PLN | szt |
| -1 | 31.32 | 31.32 | PLN | szt |
| -1 | 31.49 | 31.49 | PLN | szt |
| -1 | 31.50 | 31.50 | PLN | szt |
| -1 | 32.08 | 32.08 | PLN | szt |
| -1 | 32.08 | 32.08 | PLN | szt |
| -1 | 32.48 | 32.48 | PLN | szt |
| -1 | 32.72 | 32.72 | PLN | szt |
| -1 | 32.72 | 32.72 | PLN | szt |
| -1 | 32.79 | 32.79 | PLN | szt |
| -1 | 33.30 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.30 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.49 | 33.49 | PLN | szt |
| -1 | 33.60 | 33.60 | PLN | szt |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | mb |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | mb |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 34.02 | 34.02 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliamid Szerokość taśmy: 25 mm Wytrzymałość taśmy: min. 1 600 daN Wytrzymałość pasa LC: 200 - wzdłużna / 400 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 34.38 | 34.38 | PLN | szt |
| -1 | 34.50 | 34.50 | PLN | szt |
| -1 | 34.65 | 34.65 | PLN | szt |
| -1 | 34.65 | 34.65 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 34.80 | 34.80 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 34.88 | 34.88 | PLN | szt |
| -1 | 35.25 | 35.25 | PLN | szt |