| -1 | 115.13 | 115.13 | PLN | szt |
| -1 | 116.24 | 116.24 | PLN | szt |
| -1 | 117.45 | 117.45 | PLN | szt |
| -1 | 119.74 | 119.74 | PLN | szt |
| -1 | 120.23 | 120.23 | PLN | szt |
| -1 | 127.53 | 127.53 | PLN | szt |
| -1 | 129.70 | 131.18 | PLN | szt |
| -1 | 132.69 | 132.69 | PLN | szt |
| -1 | 134.89 | 134.89 | PLN | szt |
| -1 | 138.24 | 138.24 | PLN | kg |
| -1 | 139.49 | 139.49 | PLN | szt |
| -1 | 140.70 | 140.70 | PLN | szt |
| -1 | 144.00 | 144.00 | PLN | szt |
| -1 | 144.30 | 144.30 | PLN | szt |
| -1 | 150.00 | 150.00 | PLN | szt |
| -1 | 152.77 | 152.77 | PLN | szt |
| -1 | 155.87 | 155.87 | PLN | szt |
| -1 | 158.10 | 158.10 | PLN | szt |
| -1 | 158.66 | 158.66 | PLN | szt |
| -1 | 158.81 | 158.81 | PLN | szt |
| -1 | 159.41 | 159.41 | PLN | szt |
| -1 | 166.49 | 166.49 | PLN | szt |
| -1 | 170.79 | 170.79 | PLN | szt |
| -1 | 171.19 | 175.04 | PLN | szt |
| -1 | 181.88 | 181.88 | PLN | szt |
| -1 | 183.77 | 183.77 | PLN | szt |
| -1 | 181.12 | 185.20 | PLN | szt |
| -1 | 188.28 | 188.28 | PLN | mb |
| -1 | 192.18 | 192.18 | PLN | szt |
| -1 | 194.83 | 194.83 | PLN | szt |
| -1 | 198.51 | 198.51 | PLN | szt |
| -1 | 198.77 | 198.77 | PLN | szt |
| -1 | 209.70 | 209.70 | PLN | szt |
| -1 | 210.33 | 210.33 | PLN | x100 |
| -1 | 214.72 | 214.72 | PLN | szt |
| -1 | 220.37 | 220.37 | PLN | szt |
| -1 | 227.22 | 227.22 | PLN | szt |
| -1 | 230.06 | 230.06 | PLN | szt |
| -1 | 235.27 | 235.27 | PLN | szt |
| -1 | 239.00 | 239.00 | PLN | szt |
| -1 | 240.88 | 240.88 | PLN | szt |
| -1 | 244.43 | 244.43 | PLN | szt |
| -1 | 243.05 | 245.83 | PLN | szt |
| -1 | 247.08 | 247.08 | PLN | szt |
| -1 | 254.36 | 254.36 | PLN | x100 |
| -1 | 257.08 | 257.08 | PLN | szt |
|
Surowiec: poliester Szerokość taśmy: 50 mm Wytrzymałość taśmy: min. 6 000 daN Wytrzymałość pasa LC: 2 000 - wzdłużna / 4 000 - opasanie daN Inne cechy: wykonany zgodnie z normą EN 12195-2
|
|
| -1 | 258.55 | 258.55 | PLN | szt |
| -1 | 265.68 | 265.68 | PLN | szt |
| -1 | 266.85 | 266.85 | PLN | szt |
| -1 | 269.22 | 269.22 | PLN | szt |