| -1 | 25.78 | 25.78 | PLN | szt |
| -1 | 25.79 | 25.79 | PLN | szt |
| -1 | 25.79 | 25.79 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.81 | 25.81 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | opk |
|
Zszywacz tapicerski Metalowyna zszywki 4-14 mm z regulacją siły docisku.
|
|
| -1 | 25.83 | 25.83 | PLN | szt |
| -1 | 25.84 | 25.84 | PLN | kpl |
| -1 | 25.84 | 25.84 | PLN | kpl |
| -1 | 25.85 | 25.85 | PLN | szt |
| -1 | 25.85 | 25.85 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.88 | 25.88 | PLN | szt |
| -1 | 25.89 | 25.89 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 25.89 | 25.89 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.90 | 25.90 | PLN | szt |
| -1 | 25.92 | 25.92 | PLN | szt |
| -1 | 25.92 | 25.92 | PLN | szt |
| -1 | 25.92 | 25.92 | PLN | szt |
| -1 | 25.94 | 25.94 | PLN | szt |
| -1 | 25.94 | 25.94 | PLN | szt |
| -1 | 25.95 | 25.95 | PLN | opk |
| -1 | 25.95 | 25.95 | PLN | szt |
| -1 | 25.97 | 25.97 | PLN | szt |
| -1 | 25.97 | 25.97 | PLN | szt |
| -1 | 25.97 | 25.97 | PLN | szt |
| -1 | 25.98 | 25.98 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 25.98 | 25.98 | PLN | szt |
| -1 | 25.98 | 25.98 | PLN | szt |
| -1 | 14.70 | 25.99 | PLN | szt |
| -1 | 26.01 | 26.01 | PLN | szt |
| -1 | 26.01 | 26.01 | PLN | mb |
| -1 | 26.01 | 26.01 | PLN | szt |
| -1 | 26.03 | 26.03 | PLN | szt |
| -1 | 26.03 | 26.03 | PLN | szt |
| -1 | 26.03 | 26.03 | PLN | szt |
| -1 | 26.04 | 26.04 | PLN | szt |
| -1 | 26.04 | 26.04 | PLN | szt |
| -1 | 26.05 | 26.05 | PLN | szt |