| -1 | 31.57 | 31.57 | PLN | szt |
| -1 | 31.57 | 31.57 | PLN | szt |
| -1 | 31.59 | 31.59 | PLN | szt |
| -1 | 31.60 | 31.60 | PLN | szt |
| -1 | 31.60 | 31.60 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.62 | 31.62 | PLN | szt |
| -1 | 31.65 | 31.65 | PLN | szt |
| -1 | 31.66 | 31.66 | PLN | szt |
| -1 | 31.68 | 31.68 | PLN | szt |
| -1 | 31.68 | 31.68 | PLN | szt |
| -1 | 31.68 | 31.68 | PLN | szt |
|
Wkrętaki montażowe z rękojeścią dwukomponentową 4 szt płaskich , 4 szt krzyżowych
|
|
| -1 | 31.65 | 31.68 | PLN | szt |
| -1 | 31.71 | 31.71 | PLN | kpl |
| -1 | 31.76 | 31.76 | PLN | szt |
| -1 | 31.76 | 31.76 | PLN | szt |
| -1 | 31.77 | 31.77 | PLN | szt |
| -1 | 31.77 | 31.77 | PLN | szt |
| -1 | 31.77 | 31.77 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 2 DIN 7261 D 150mm Pferd
Długość: 150 mm
|
|
| -1 | 31.77 | 31.77 | PLN | szt |
| -1 | 31.78 | 31.78 | PLN | szt |
| -1 | 31.78 | 31.78 | PLN | szt |
| -1 | 31.80 | 31.80 | PLN | szt |
| -1 | 31.80 | 31.80 | PLN | szt |
| -1 | 31.80 | 31.80 | PLN | szt |
| -1 | 31.81 | 31.81 | PLN | szt |
| -1 | 31.84 | 31.84 | PLN | kpl |
| -1 | 31.55 | 31.84 | PLN | szt |
| -1 | 31.86 | 31.86 | PLN | szt |
| -1 | 31.86 | 31.86 | PLN | szt |
| -1 | 31.88 | 31.88 | PLN | kpl |
| -1 | 31.88 | 31.88 | PLN | szt |
| -1 | 31.88 | 31.88 | PLN | szt |
| -1 | 31.88 | 31.88 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 31.89 | 31.89 | PLN | szt |
| -1 | 31.91 | 31.91 | PLN | szt |
| -1 | 31.92 | 31.92 | PLN | opk |
| -1 | 31.96 | 31.96 | PLN | szt |
| -1 | 31.97 | 31.97 | PLN | szt |
| -1 | 31.97 | 31.97 | PLN | szt |
| -1 | 31.97 | 31.97 | PLN | szt |
| -1 | 31.97 | 31.97 | PLN | szt |
| -1 | 31.88 | 31.98 | PLN | opk |
| -1 | 27.99 | 31.98 | PLN | kpl |
| -1 | 31.99 | 31.99 | PLN | szt |
| -1 | 31.99 | 31.99 | PLN | szt |