| -1 | 47.36 | 47.36 | PLN | szt |
|
NOWY PROFIL • Kształt oferuje optymalny stosunek wytrzymałości do masy. • Pogrubione ścianki znacząco podnoszą wytrzymałość na wygięcia i skręcanie. • Masywne przetłoczenia boczne zapewniają pewny chwyt w ręce (STRONG GRIP). NOWA LIBELLA • Libella specjalnie zaprojektowana dla linii poziomnic PRO600 ENDURANCE. • Jeszcze większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu - system ERS+ (easy raeding system plus). • Logo PRO wytłoczone w akrylowej bryle libelli. • Mocowanie libelli zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze. NOWA NASADKA • Zaprojektowana tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy (ANTI SHOCK CAP). • Wykonana z elastomeru.
|
|
| -1 | 47.36 | 47.36 | PLN | szt |
| -1 | 47.37 | 47.37 | PLN | szt |
| -1 | 47.37 | 47.37 | PLN | szt |
| -1 | 47.37 | 47.37 | PLN | szt |
| -1 | 47.37 | 47.37 | PLN | szt |
| -1 | 47.38 | 47.38 | PLN | szt |
| -1 | 47.38 | 47.38 | PLN | kpl |
| -1 | 47.38 | 47.38 | PLN | szt |
| -1 | 47.38 | 47.38 | PLN | kpl |
| -1 | 47.39 | 47.39 | PLN | szt |
| -1 | 47.44 | 47.44 | PLN | szt |
| -1 | 47.45 | 47.45 | PLN | szt |
| -1 | 47.48 | 47.48 | PLN | szt |
| -1 | 47.48 | 47.48 | PLN | szt |
| -1 | 46.96 | 47.48 | PLN | szt |
| -1 | 46.27 | 47.49 | PLN | szt |
| -1 | 47.49 | 47.49 | PLN | szt |
| -1 | 47.51 | 47.51 | PLN | szt |
| -1 | 47.51 | 47.51 | PLN | kpl |
| -1 | 47.53 | 47.53 | PLN | szt |
| -1 | 47.58 | 47.58 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.60 | 47.60 | PLN | szt |
| -1 | 47.61 | 47.61 | PLN | szt |
| -1 | 47.61 | 47.61 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 47.61 | 47.61 | PLN | szt |
| -1 | 47.63 | 47.63 | PLN | kpl |
| -1 | 47.63 | 47.63 | PLN | szt |
| -1 | 47.63 | 47.63 | PLN | szt |
| -1 | 47.65 | 47.65 | PLN | szt |
| -1 | 47.66 | 47.66 | PLN | szt |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | szt |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | szt |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | szt |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | szt |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | kpl |
| -1 | 47.70 | 47.70 | PLN | szt |