| -1 | 52.91 | 52.91 | PLN | szt |
| -1 | 52.91 | 52.91 | PLN | szt |
| -1 | 52.91 | 52.91 | PLN | szt |
| -1 | 52.91 | 52.91 | PLN | szt |
| -1 | 52.94 | 52.94 | PLN | szt |
| -1 | 52.95 | 52.95 | PLN | szt |
| -1 | 52.96 | 52.96 | PLN | szt |
| -1 | 52.98 | 52.98 | PLN | szt |
| -1 | 52.98 | 52.98 | PLN | szt |
| -1 | 53.00 | 53.00 | PLN | szt |
| -1 | 53.01 | 53.01 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 53.01 | 53.01 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 53.01 | 53.01 | PLN | szt |
| -1 | 53.01 | 53.01 | PLN | szt |
| -1 | 53.01 | 53.01 | PLN | szt |
| -1 | 53.03 | 53.03 | PLN | szt |
|
Wiertło koronowe diamentowe 65mm
|
|
| -1 | 49.15 | 53.04 | PLN | szt |
| -1 | 53.05 | 53.05 | PLN | szt |
| -1 | 48.65 | 53.07 | PLN | szt |
| -1 | 53.09 | 53.09 | PLN | szt |
| -1 | 53.09 | 53.09 | PLN | szt |
| -1 | 53.10 | 53.10 | PLN | szt |
| -1 | 53.12 | 53.12 | PLN | szt |
| -1 | 53.14 | 53.14 | PLN | szt |
| -1 | 53.14 | 53.14 | PLN | szt |
| -1 | 53.17 | 53.17 | PLN | szt |
| -1 | 53.20 | 53.20 | PLN | szt |
| -1 | 53.20 | 53.20 | PLN | szt |
| -1 | 53.20 | 53.20 | PLN | szt |
| -1 | 53.23 | 53.23 | PLN | szt |
| -1 | 53.26 | 53.26 | PLN | szt |
| -1 | 53.30 | 53.30 | PLN | szt |
| -1 | 53.33 | 53.33 | PLN | szt |
| -1 | 52.77 | 53.35 | PLN | szt |
| -1 | 53.36 | 53.36 | PLN | szt |
| -1 | 53.37 | 53.37 | PLN | kpl |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 53.37 | 53.37 | PLN | szt |
| -1 | 53.37 | 53.37 | PLN | szt |
| -1 | 53.38 | 53.38 | PLN | kpl |
| -1 | 53.38 | 53.38 | PLN | opk |
| -1 | 53.39 | 53.39 | PLN | szt |
| -1 | 53.39 | 53.39 | PLN | szt |
| -1 | 53.42 | 53.42 | PLN | szt |
| -1 | 53.46 | 53.46 | PLN | szt |
| -1 | 53.46 | 53.46 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 53.46 | 53.46 | PLN | szt |
| -1 | 53.47 | 53.47 | PLN | szt |
| -1 | 53.47 | 53.47 | PLN | szt |
| -1 | 53.47 | 53.47 | PLN | szt |
| -1 | 53.47 | 53.47 | PLN | szt |