| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 55.41 | 55.41 | PLN | szt |
| -1 | 55.42 | 55.42 | PLN | szt |
| -1 | 55.44 | 55.44 | PLN | szt |
| -1 | 55.44 | 55.44 | PLN | szt |
| -1 | 55.44 | 55.44 | PLN | szt |
|
Wkrętak z wymiennymi końcówkami 22w1. Zawiera 11 dwustronnych bitów przeznaczonych do różnych prac.
|
|
| -1 | 55.41 | 55.47 | PLN | szt |
| -1 | 55.52 | 55.52 | PLN | kpl |
| -1 | 55.52 | 55.52 | PLN | szt |
| -1 | 55.53 | 55.53 | PLN | szt |
| -1 | 54.82 | 55.53 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 55.55 | 55.55 | PLN | szt |
| -1 | 55.57 | 55.57 | PLN | szt |
| -1 | 54.34 | 55.57 | PLN | szt |
| -1 | 55.61 | 55.61 | PLN | szt |
| -1 | 55.62 | 55.62 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 55.62 | 55.62 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 55.62 | 55.62 | PLN | szt |
| -1 | 55.65 | 55.65 | PLN | szt |
| -1 | 55.67 | 55.67 | PLN | szt |
| -1 | 55.68 | 55.68 | PLN | szt |
| -1 | 55.68 | 55.68 | PLN | szt |
| -1 | 55.68 | 55.68 | PLN | szt |
| -1 | 55.69 | 55.69 | PLN | szt |
| -1 | 55.71 | 55.71 | PLN | szt |
| -1 | 55.71 | 55.71 | PLN | szt |
| -1 | 55.72 | 55.72 | PLN | szt |
| -1 | 55.74 | 55.74 | PLN | szt |
| -1 | 53.64 | 55.74 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 55.81 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 55.81 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 55.81 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 55.81 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 55.81 | PLN | kpl |
| -1 | 55.85 | 55.85 | PLN | kpl |
| -1 | 55.85 | 55.85 | PLN | szt |
| -1 | 55.85 | 55.85 | PLN | szt |
| -1 | 55.85 | 55.85 | PLN | szt |
| -1 | 55.87 | 55.87 | PLN | szt |
| -1 | 55.89 | 55.89 | PLN | szt |
| -1 | 55.89 | 55.89 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 55.95 | 55.95 | PLN | szt |
| -1 | 55.98 | 55.98 | PLN | szt |
| -1 | 55.99 | 55.99 | PLN | szt |
| -1 | 55.81 | 56.00 | PLN | kpl |
| -1 | 56.00 | 56.00 | PLN | szt |
| -1 | 56.04 | 56.04 | PLN | szt |
| -1 | 56.04 | 56.04 | PLN | szt |
| -1 | 53.23 | 56.05 | PLN | szt |