| -1 | 73.46 | 73.46 | PLN | szt |
| -1 | 73.47 | 73.47 | PLN | szt |
|
Smarownica towotnica ręczna 600 ml GEKO PROFI z zestawem końcówek
|
|
| -1 | 68.18 | 73.47 | PLN | szt |
| -1 | 73.48 | 73.48 | PLN | szt |
| -1 | 73.49 | 73.49 | PLN | x100 |
| -1 | 73.53 | 73.53 | PLN | szt |
| -1 | 73.57 | 73.57 | PLN | opk |
| -1 | 73.57 | 73.57 | PLN | szt |
| -1 | 73.59 | 73.59 | PLN | szt |
| -1 | 73.60 | 73.60 | PLN | szt |
| -1 | 73.64 | 73.64 | PLN | szt |
| -1 | 73.69 | 73.69 | PLN | kpl |
| -1 | 73.69 | 73.69 | PLN | kpl |
| -1 | 73.71 | 73.71 | PLN | szt |
|
Nożyce do rur PCV 3-42mm TVARDY
|
|
| -1 | 73.71 | 73.71 | PLN | szt |
| -1 | 73.71 | 73.71 | PLN | szt |
| -1 | 73.78 | 73.78 | PLN | szt |
| -1 | 73.80 | 73.80 | PLN | kpl |
| -1 | 73.80 | 73.80 | PLN | szt |
| -1 | 73.82 | 73.82 | PLN | szt |
| -1 | 73.89 | 73.89 | PLN | szt |
| -1 | 73.97 | 73.97 | PLN | kpl |
| -1 | 73.97 | 73.97 | PLN | szt |
| -1 | 73.98 | 73.98 | PLN | szt |
| -1 | 74.01 | 74.01 | PLN | szt |
| -1 | 74.01 | 74.01 | PLN | szt |
| -1 | 74.02 | 74.02 | PLN | szt |
| -1 | 66.42 | 74.03 | PLN | szt |
| -1 | 74.03 | 74.03 | PLN | szt |
| -1 | 74.05 | 74.05 | PLN | kpl |
| -1 | 74.07 | 74.07 | PLN | szt |
| -1 | 74.11 | 74.11 | PLN | szt |
| -1 | 74.13 | 74.13 | PLN | szt |
| -1 | 74.16 | 74.16 | PLN | kpl |
| -1 | 74.17 | 74.17 | PLN | szt |
| -1 | 74.17 | 74.17 | PLN | szt |
| -1 | 74.27 | 74.27 | PLN | szt |
| -1 | 72.82 | 74.33 | PLN | opk |
| -1 | 74.34 | 74.34 | PLN | szt |
| -1 | 74.35 | 74.35 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 70.97 | 74.38 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.40 | 74.40 | PLN | szt |
| -1 | 74.44 | 74.44 | PLN | szt |
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiąceskuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów
|
|
| -1 | 74.46 | 74.46 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |
| -1 | 74.51 | 74.51 | PLN | szt |