| -1 | 99.29 | 99.29 | PLN | szt |
| -1 | 99.32 | 99.32 | PLN | szt |
| -1 | 99.37 | 99.37 | PLN | szt |
| -1 | 99.40 | 99.40 | PLN | szt |
| -1 | 99.41 | 99.41 | PLN | szt |
| -1 | 99.42 | 99.42 | PLN | szt |
| -1 | 99.43 | 99.43 | PLN | szt |
| -1 | 99.45 | 99.45 | PLN | szt |
| -1 | 99.51 | 99.51 | PLN | kpl |
| -1 | 99.52 | 99.52 | PLN | szt |
| -1 | 99.53 | 99.53 | PLN | kpl |
| -1 | 95.76 | 99.58 | PLN | kpl |
| -1 | 96.85 | 99.59 | PLN | szt |
| -1 | 99.63 | 99.63 | PLN | szt |
| -1 | 99.63 | 99.63 | PLN | szt |
| -1 | 99.63 | 99.63 | PLN | szt |
| -1 | 99.63 | 99.63 | PLN | szt |
| -1 | 92.31 | 99.73 | PLN | szt |
| -1 | 99.74 | 99.74 | PLN | szt |
| -1 | 99.79 | 99.79 | PLN | szt |
| -1 | 99.80 | 99.80 | PLN | szt |
| -1 | 99.90 | 99.90 | PLN | szt |
| -1 | 99.97 | 99.97 | PLN | szt |
|
Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego Efekt szkła powiększającego, zwielokratniający wielkość pęcherzyka Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiące skuteczną ochronę profilu Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów Frezowana powierzchnia, zapewniająca doskonały kontakt z podłożem
|
|
| -1 | 99.97 | 99.97 | PLN | szt |
| -1 | 99.99 | 99.99 | PLN | kpl |
| -1 | 100.01 | 100.01 | PLN | szt |
| -1 | 100.05 | 100.05 | PLN | szt |
| -1 | 100.07 | 100.07 | PLN | kpl |
| -1 | 100.16 | 100.16 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 100.17 | 100.17 | PLN | szt |
| -1 | 100.18 | 100.18 | PLN | szt |
| -1 | 100.20 | 100.20 | PLN | szt |
| -1 | 100.23 | 100.23 | PLN | szt |
| -1 | 100.26 | 100.26 | PLN | szt |
| -1 | 100.32 | 100.32 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 100.36 | 100.36 | PLN | szt |
| -1 | 100.38 | 100.38 | PLN | kpl |
| -1 | 100.43 | 100.43 | PLN | kpl |
| -1 | 100.43 | 100.43 | PLN | szt |
| -1 | 100.45 | 100.45 | PLN | szt |
| -1 | 100.52 | 100.52 | PLN | szt |
| -1 | 100.52 | 100.52 | PLN | szt |
| -1 | 100.53 | 100.53 | PLN | kpl |
| -1 | 100.54 | 100.54 | PLN | szt |
| -1 | 100.70 | 100.70 | PLN | szt |
| -1 | 100.72 | 100.72 | PLN | szt |
| -1 | 100.80 | 100.80 | PLN | szt |
| -1 | 100.80 | 100.80 | PLN | szt |
| -1 | 100.84 | 100.84 | PLN | szt |
| -1 | 100.84 | 100.84 | PLN | szt |