| -1 | 4.17 | 4.17 | PLN | szt |
| -1 | 4.17 | 4.17 | PLN | szt |
| -1 | 4.17 | 4.17 | PLN | szt |
| -1 | 4.18 | 4.18 | PLN | opk |
| -1 | 4.19 | 4.19 | PLN | szt |
| -1 | 4.21 | 4.21 | PLN | szt |
| -1 | 4.21 | 4.21 | PLN | szt |
| -1 | 4.21 | 4.21 | PLN | szt |
|
Wkrętak do śrub typu TORX T6; z dwukomponentowym uchwytem .
|
|
| -1 | 3.90 | 4.21 | PLN | szt |
|
Wkrętak do śrub typu TORX T7; z dwukomponentowym uchwytem.
|
|
| -1 | 3.90 | 4.21 | PLN | szt |
| -1 | 4.22 | 4.22 | PLN | mb |
| -1 | 4.22 | 4.22 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | kpl |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 4.23 | 4.23 | PLN | szt |
|
NAPĘD 1/2" - TRZPIEŃ 3/8"
|
|
| -1 | 4.07 | 4.24 | PLN | szt |
| -1 | 4.24 | 4.24 | PLN | szt |
| -1 | 4.24 | 4.24 | PLN | szt |
| -1 | 4.24 | 4.24 | PLN | opk |
| -1 | 3.58 | 4.26 | PLN | szt |
| -1 | 4.26 | 4.26 | PLN | szt |
| -1 | 4.26 | 4.26 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.27 | 4.27 | PLN | szt |
| -1 | 4.28 | 4.28 | PLN | szt |
| -1 | 4.28 | 4.28 | PLN | szt |
|
Wkrętak krzyżowy do śrub typu Philips PH2; z dwumateriałowym uchwytem.
|
|
| -1 | 4.15 | 4.28 | PLN | szt |
| -1 | 3.85 | 4.28 | PLN | szt |
| -1 | 4.31 | 4.31 | PLN | szt |
| -1 | 4.31 | 4.31 | PLN | szt |
| -1 | 4.31 | 4.31 | PLN | szt |
| -1 | 4.31 | 4.31 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 4.32 | 4.32 | PLN | szt |
| -1 | 4.33 | 4.33 | PLN | szt |