| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.65 | 4.65 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.66 | 4.66 | PLN | szt |
| -1 | 4.62 | 4.69 | PLN | szt |
| -1 | 4.69 | 4.69 | PLN | szt |
| -1 | 4.69 | 4.69 | PLN | szt |
| -1 | 4.69 | 4.69 | PLN | szt |
| -1 | 4.71 | 4.71 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości przeciwodpryskowe okulary ochronne. Wytrzymała szybka wykonana z poliwęglanu
|
|
| -1 | 4.40 | 4.71 | PLN | szt |
|
Wkrętak do śrub typu TORX T5; z dwukomponentowym uchwytem Kraftform.
|
|
| -1 | 4.35 | 4.71 | PLN | szt |
|
Wkrętak do śrub typu TORX T6; z dwukomponentowym uchwytem Kraftform.
|
|
| -1 | 4.35 | 4.71 | PLN | szt |
| -1 | 4.40 | 4.72 | PLN | szt |
| -1 | 4.72 | 4.72 | PLN | szt |
| -1 | 4.72 | 4.72 | PLN | szt |
| -1 | 4.74 | 4.74 | PLN | szt |
| -1 | 4.74 | 4.74 | PLN | szt |
| -1 | 4.74 | 4.74 | PLN | szt |
| -1 | 4.75 | 4.75 | PLN | szt |
| -1 | 4.75 | 4.75 | PLN | szt |
| -1 | 4.75 | 4.75 | PLN | szt |
| -1 | 4.76 | 4.76 | PLN | szt |
| -1 | 4.76 | 4.76 | PLN | szt |
| -1 | 4.76 | 4.76 | PLN | szt |
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | kpl |
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
| -1 | 4.77 | 4.77 | PLN | szt |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | szt |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | szt |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | para |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | szt |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | szt |
| -1 | 4.78 | 4.78 | PLN | szt |
| -1 | 4.80 | 4.80 | PLN | szt |