| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.44 | 10.44 | PLN | szt |
| -1 | 10.46 | 10.46 | PLN | szt |
| -1 | 10.46 | 10.46 | PLN | szt |
| -1 | 10.47 | 10.47 | PLN | szt |
| -1 | 10.48 | 10.48 | PLN | szt |
| -1 | 10.48 | 10.48 | PLN | szt |
| -1 | 10.49 | 10.49 | PLN | szt |
| -1 | 10.49 | 10.49 | PLN | szt |
| -1 | 10.49 | 10.49 | PLN | szt |
| -1 | 10.49 | 10.49 | PLN | szt |
| -1 | 10.50 | 10.50 | PLN | szt |
| -1 | 10.50 | 10.50 | PLN | szt |
| -1 | 10.50 | 10.50 | PLN | szt |
| -1 | 10.50 | 10.50 | PLN | szt |
| -1 | 10.50 | 10.50 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.52 | 10.52 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
|
Olejarka o pojemności 250 ml metalowa
|
|
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 10.53 | 10.53 | PLN | szt |
| -1 | 10.54 | 10.54 | PLN | szt |
| -1 | 10.54 | 10.54 | PLN | szt |
| -1 | 10.54 | 10.54 | PLN | szt |
|
Nasadki 32 6KĄTNA.1/2" wykonane są ze stali stopowej chromowo-wanadowej.
|
|
| -1 | 10.58 | 10.58 | PLN | szt |
| -1 | 10.58 | 10.58 | PLN | szt |
| -1 | 10.59 | 10.59 | PLN | szt |
| -1 | 10.59 | 10.59 | PLN | szt |
| -1 | 10.60 | 10.60 | PLN | szt |
| -1 | 10.61 | 10.61 | PLN | szt |
|
Mieszadło do farb i zapraw 100x600 mm HEX
|
|
| -1 | 10.61 | 10.61 | PLN | szt |
| -1 | 10.61 | 10.61 | PLN | szt |