| -1 | 8.51 | 8.51 | PLN | szt |
| -1 | 8.86 | 8.86 | PLN | szt |
| -1 | 13.38 | 13.38 | PLN | szt |
| -1 | 16.49 | 16.49 | PLN | szt |
| -1 | 17.71 | 17.71 | PLN | szt |
| -1 | 19.96 | 19.96 | PLN | szt |
| -1 | 20.43 | 20.43 | PLN | szt |
| -1 | 20.79 | 20.79 | PLN | szt |
| -1 | 20.97 | 20.97 | PLN | szt |
| -1 | 25.65 | 25.65 | PLN | szt |
| -1 | 26.03 | 26.03 | PLN | szt |
| -1 | 26.10 | 26.10 | PLN | kpl |
| -1 | 27.68 | 27.68 | PLN | szt |
| -1 | 28.35 | 28.35 | PLN | szt |
| -1 | 31.00 | 31.00 | PLN | szt |
| -1 | 35.61 | 35.61 | PLN | szt |
| -1 | 36.09 | 36.09 | PLN | szt |
| -1 | 36.53 | 36.53 | PLN | szt |
| -1 | 36.90 | 36.90 | PLN | szt |
| -1 | 38.33 | 38.33 | PLN | szt |
| -1 | 39.52 | 39.52 | PLN | szt |
| -1 | 41.50 | 41.50 | PLN | szt |
| -1 | 42.07 | 42.07 | PLN | szt |
| -1 | 43.55 | 43.55 | PLN | szt |
| -1 | 46.01 | 46.01 | PLN | szt |
| -1 | 46.41 | 46.41 | PLN | szt |
| -1 | 48.61 | 48.61 | PLN | szt |
| -1 | 49.19 | 49.19 | PLN | szt |
| -1 | 52.94 | 52.94 | PLN | szt |
| -1 | 55.04 | 55.04 | PLN | szt |
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 70cm.
|
|
| -1 | 54.86 | 55.10 | PLN | szt |
| -1 | 55.35 | 55.35 | PLN | szt |
| -1 | 58.61 | 58.61 | PLN | szt |
| -1 | 62.35 | 62.35 | PLN | szt |
| -1 | 65.84 | 65.84 | PLN | szt |
| -1 | 67.53 | 67.53 | PLN | szt |
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 50cm.
|
|
| -1 | 54.86 | 67.65 | PLN | szt |
|
Hak do włazów, pokryw studzienek kanalizacyjnych, ściekowych, wodociągowych i szamb, część robocza kuta na gorąco, malowany Długość całkowita 60cm.@@
|
|
| -1 | 54.86 | 67.65 | PLN | szt |
| -1 | 69.37 | 69.37 | PLN | szt |
| -1 | 69.46 | 69.46 | PLN | szt |
| -1 | 77.81 | 77.81 | PLN | szt |
| -1 | 79.95 | 79.95 | PLN | szt |
| -1 | 82.57 | 82.57 | PLN | szt |
| -1 | 83.49 | 83.49 | PLN | szt |
| -1 | 95.98 | 95.98 | PLN | szt |
| -1 | 96.44 | 96.44 | PLN | szt |
| -1 | 99.00 | 99.00 | PLN | szt |
| -1 | 102.95 | 102.95 | PLN | szt |
| -1 | 111.81 | 111.81 | PLN | szt |
| -1 | 113.93 | 113.93 | PLN | szt |