| -1 | 80.00 | 80.00 | PLN | szt |
| -1 | 80.28 | 80.28 | PLN | szt |
| -1 | 80.48 | 80.48 | PLN | szt |
| -1 | 82.36 | 82.36 | PLN | szt |
| -1 | 82.59 | 82.59 | PLN | szt |
| -1 | 83.20 | 83.20 | PLN | szt |
| -1 | 84.01 | 84.01 | PLN | szt |
| -1 | 84.67 | 84.67 | PLN | szt |
| -1 | 84.92 | 84.92 | PLN | szt |
| -1 | 85.08 | 85.08 | PLN | szt |
| -1 | 85.55 | 85.55 | PLN | szt |
| -1 | 85.84 | 85.84 | PLN | szt |
| -1 | 86.57 | 86.57 | PLN | kpl |
| -1 | 88.81 | 88.81 | PLN | szt |
| -1 | 88.87 | 88.87 | PLN | szt |
| -1 | 88.87 | 88.87 | PLN | szt |
| -1 | 89.06 | 89.06 | PLN | szt |
| -1 | 90.49 | 90.49 | PLN | szt |
| -1 | 90.77 | 90.77 | PLN | szt |
| -1 | 90.90 | 90.90 | PLN | szt |
| -1 | 91.00 | 91.00 | PLN | szt |
| -1 | 91.00 | 91.00 | PLN | szt |
| -1 | 91.13 | 91.13 | PLN | szt |
| -1 | 92.08 | 92.08 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 92.46 | 92.46 | PLN | szt |
| -1 | 92.50 | 92.50 | PLN | szt |
| -1 | 93.15 | 93.15 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 89.68 | 93.85 | PLN | szt |
| -1 | 94.39 | 94.39 | PLN | szt |
| -1 | 94.48 | 94.48 | PLN | szt |
| -1 | 94.48 | 94.48 | PLN | szt |
| -1 | 95.01 | 95.01 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 95.07 | 95.07 | PLN | szt |
| -1 | 95.78 | 95.78 | PLN | szt |
| -1 | 96.33 | 96.33 | PLN | szt |
| -1 | 96.48 | 96.48 | PLN | szt |
| -1 | 96.48 | 96.48 | PLN | szt |
| -1 | 96.48 | 96.48 | PLN | szt |
| -1 | 96.48 | 96.48 | PLN | szt |
| -1 | 96.68 | 96.68 | PLN | szt |
| -1 | 96.71 | 96.71 | PLN | szt |
| -1 | 97.60 | 97.60 | PLN | szt |
| -1 | 97.86 | 97.86 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 98.02 | 98.02 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 98.02 | 98.02 | PLN | szt |
| -1 | 98.58 | 98.58 | PLN | szt |
| -1 | 98.58 | 98.58 | PLN | szt |
| -1 | 99.43 | 99.43 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 100.17 | 100.17 | PLN | szt |
|
Pilnik obrotowy z uzębieniem krzyżowym, z wysokowydajnych węglików spiekanych.
|
|
| -1 | 100.36 | 100.36 | PLN | szt |