| -1 | 29.91 | 29.91 | PLN | szt |
| -1 | 29.96 | 29.96 | PLN | szt |
| -1 | 29.99 | 29.99 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 1 DIN 7261 D 150mm Pferd
Długość: 150 mm
|
|
| -1 | 30.06 | 30.06 | PLN | szt |
| -1 | 30.14 | 30.14 | PLN | szt |
| -1 | 30.33 | 30.33 | PLN | szt |
| -1 | 30.34 | 30.34 | PLN | szt |
| -1 | 30.50 | 30.50 | PLN | szt |
| -1 | 31.06 | 31.06 | PLN | szt |
| -1 | 31.16 | 31.16 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 2 DIN 7261 D 150mm Pferd
Długość: 150 mm
|
|
| -1 | 31.77 | 31.77 | PLN | szt |
| -1 | 31.84 | 31.84 | PLN | kpl |
|
Pilniki czworokatne naciecie 1 DIN 7261 D 200mm Pferd
Długość: 200 mm
|
|
| -1 | 32.40 | 32.40 | PLN | szt |
| -1 | 32.50 | 32.50 | PLN | szt |
| -1 | 32.50 | 32.50 | PLN | szt |
| -1 | 32.63 | 32.63 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 2 DIN 7261 D 150mm Pferd
Długość: 150 mm
|
|
| -1 | 32.94 | 32.94 | PLN | szt |
| -1 | 30.96 | 33.28 | PLN | szt |
| -1 | 33.39 | 33.39 | PLN | szt |
| -1 | 33.48 | 33.48 | PLN | szt |
| -1 | 33.51 | 33.51 | PLN | szt |
| -1 | 33.60 | 33.60 | PLN | szt |
| -1 | 33.67 | 33.67 | PLN | szt |
| -1 | 33.68 | 33.68 | PLN | szt |
| -1 | 33.84 | 33.84 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 34.05 | 34.05 | PLN | szt |
| -1 | 34.05 | 34.05 | PLN | szt |
| -1 | 34.12 | 34.12 | PLN | szt |
| -1 | 34.29 | 34.29 | PLN | szt |
| -1 | 34.40 | 34.40 | PLN | szt |
| -1 | 34.40 | 34.40 | PLN | szt |
| -1 | 34.54 | 34.54 | PLN | szt |
| -1 | 34.54 | 34.54 | PLN | szt |
| -1 | 34.65 | 34.65 | PLN | szt |
|
płaski, okrągły, trójkątny
|
|
| -1 | 35.15 | 35.15 | PLN | kpl |
| -1 | 35.37 | 35.37 | PLN | szt |
| -1 | 35.37 | 35.37 | PLN | szt |
| -1 | 35.53 | 35.53 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 2 DIN 7261 D 200mm Pferd
Długość: 200 mm
|
|
| -1 | 35.62 | 35.62 | PLN | szt |
|
płaski, okrągły, trójkątny
|
|
| -1 | 36.17 | 36.17 | PLN | kpl |
| -1 | 36.42 | 36.42 | PLN | szt |
| -1 | 36.69 | 36.69 | PLN | szt |
| -1 | 37.22 | 37.22 | PLN | szt |
| -1 | 37.38 | 37.38 | PLN | szt |
| -1 | 37.38 | 37.38 | PLN | szt |
| -1 | 37.40 | 37.40 | PLN | szt |
| -1 | 37.71 | 37.71 | PLN | szt |
| -1 | 38.20 | 38.20 | PLN | szt |