| -1 | 30.96 | 33.28 | PLN | szt |
| -1 | 33.48 | 33.48 | PLN | szt |
| -1 | 33.51 | 33.51 | PLN | szt |
| -1 | 33.60 | 33.60 | PLN | szt |
| -1 | 33.67 | 33.67 | PLN | szt |
| -1 | 33.68 | 33.68 | PLN | szt |
| -1 | 33.84 | 33.84 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 34.05 | 34.05 | PLN | szt |
| -1 | 34.12 | 34.12 | PLN | szt |
| -1 | 34.29 | 34.29 | PLN | szt |
| -1 | 34.40 | 34.40 | PLN | szt |
| -1 | 34.65 | 34.65 | PLN | szt |
| -1 | 35.37 | 35.37 | PLN | szt |
|
Pilniki czworokatne naciecie 2 DIN 7261 D 200mm Pferd
Długość: 200 mm
|
|
| -1 | 35.62 | 35.62 | PLN | szt |
|
płaski, okrągły, trójkątny
|
|
| -1 | 36.17 | 36.17 | PLN | kpl |
| -1 | 36.42 | 36.42 | PLN | szt |
| -1 | 36.69 | 36.69 | PLN | szt |
| -1 | 37.22 | 37.22 | PLN | szt |
| -1 | 37.38 | 37.38 | PLN | szt |
| -1 | 37.40 | 37.40 | PLN | szt |
| -1 | 37.71 | 37.71 | PLN | szt |
| -1 | 38.72 | 38.72 | PLN | kpl |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
| -1 | 39.25 | 39.25 | PLN | szt |
|
Pilniki okragle naciecie 2 DIN 7261 F 250mm Pferd
Długość: 250 mm
|
|
| -1 | 39.96 | 39.96 | PLN | szt |
| -1 | 40.32 | 40.32 | PLN | szt |
| -1 | 40.37 | 40.37 | PLN | szt |
| -1 | 40.55 | 40.55 | PLN | kpl |
|
Pilniki okragle naciecie 1 DIN 7261 F 250mm Pferd
Długość: 250 mm
|
|
| -1 | 40.82 | 40.82 | PLN | szt |
| -1 | 40.95 | 40.95 | PLN | szt |
| -1 | 42.13 | 42.13 | PLN | szt |
|
płaski, okrągły, trójkątny
|
|
| -1 | 42.30 | 42.30 | PLN | kpl |
| -1 | 42.61 | 42.61 | PLN | szt |
| -1 | 42.96 | 42.96 | PLN | szt |
| -1 | 43.20 | 43.20 | PLN | szt |
| -1 | 43.20 | 43.20 | PLN | szt |
| -1 | 43.47 | 43.47 | PLN | szt |
| -1 | 44.00 | 44.00 | PLN | szt |
| -1 | 44.11 | 44.11 | PLN | kpl |
| -1 | 44.38 | 44.38 | PLN | kpl |
| -1 | 45.10 | 45.10 | PLN | kpl |
| -1 | 45.10 | 45.10 | PLN | kpl |
| -1 | 45.10 | 45.10 | PLN | kpl |
| -1 | 45.10 | 45.10 | PLN | kpl |
| -1 | 46.03 | 46.03 | PLN | kpl |
| -1 | 46.15 | 46.15 | PLN | szt |
| -1 | 46.94 | 46.94 | PLN | szt |
| -1 | 47.97 | 47.97 | PLN | szt |