| -1 | 39.59 | 39.59 | PLN | szt |
| -1 | 39.59 | 39.59 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 39.59 | 39.59 | PLN | szt |
| -1 | 39.62 | 39.62 | PLN | kpl |
| -1 | 39.62 | 39.62 | PLN | szt |
| -1 | 39.62 | 39.62 | PLN | szt |
| -1 | 39.66 | 39.66 | PLN | szt |
| -1 | 39.82 | 39.82 | PLN | kpl |
| -1 | 39.84 | 39.84 | PLN | szt |
| -1 | 39.96 | 39.96 | PLN | szt |
| -1 | 40.00 | 40.00 | PLN | szt |
| -1 | 40.00 | 40.00 | PLN | szt |
| -1 | 40.02 | 40.02 | PLN | szt |
| -1 | 40.05 | 40.05 | PLN | szt |
| -1 | 40.17 | 40.17 | PLN | szt |
| -1 | 40.17 | 40.17 | PLN | szt |
| -1 | 40.17 | 40.17 | PLN | szt |
| -1 | 40.17 | 40.17 | PLN | szt |
| -1 | 40.28 | 40.28 | PLN | szt |
| -1 | 40.32 | 40.32 | PLN | szt |
| -1 | 40.34 | 40.34 | PLN | szt |
| -1 | 40.36 | 40.36 | PLN | szt |
| -1 | 40.39 | 40.39 | PLN | szt |
| -1 | 40.41 | 40.41 | PLN | szt |
| -1 | 40.49 | 40.49 | PLN | szt |
| -1 | 40.50 | 40.50 | PLN | szt |
| -1 | 40.50 | 40.50 | PLN | szt |
| -1 | 40.58 | 40.58 | PLN | szt |
| -1 | 40.58 | 40.58 | PLN | szt |
| -1 | 40.61 | 40.61 | PLN | szt |
| -1 | 40.64 | 40.64 | PLN | szt |
| -1 | 40.75 | 40.75 | PLN | szt |
| -1 | 40.77 | 40.77 | PLN | szt |
| -1 | 40.82 | 40.82 | PLN | szt |
| -1 | 40.97 | 40.97 | PLN | szt |
| -1 | 40.97 | 40.97 | PLN | szt |
| -1 | 40.97 | 40.97 | PLN | kpl |
| -1 | 41.03 | 41.03 | PLN | szt |
| -1 | 41.07 | 41.07 | PLN | szt |
| -1 | 39.21 | 41.08 | PLN | szt |
| -1 | 41.13 | 41.13 | PLN | szt |
| -1 | 41.23 | 41.23 | PLN | szt |
| -1 | 41.24 | 41.24 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.28 | 41.28 | PLN | szt |
| -1 | 41.29 | 41.29 | PLN | szt |
|
Wysokiej jakości wiertło wykonane ze stali szybkotnącej z min 5% zawartość kobaltu o wyjątkowej odporności na podwyższone temperatury.
|
|
| -1 | 41.32 | 41.32 | PLN | szt |
| -1 | 41.33 | 41.33 | PLN | szt |
|
Wiertło SDS-Plus, umożliwia wykonywanie otworów w betonie, betonie zbrojonym, murze oraz w innym tego typu podłożu.
|
|
| -1 | 41.33 | 41.33 | PLN | szt |
| -1 | 41.35 | 41.35 | PLN | szt |