| -1 | 7.81 | 7.81 | PLN | szt |
| -1 | 7.81 | 7.81 | PLN | szt |
| -1 | 7.81 | 7.81 | PLN | szt |
| -1 | 7.81 | 7.81 | PLN | szt |
| -1 | 7.82 | 7.82 | PLN | szt |
| -1 | 7.84 | 7.84 | PLN | szt |
| -1 | 7.84 | 7.84 | PLN | kpl |
| -1 | 7.88 | 7.88 | PLN | szt |
| -1 | 7.90 | 7.90 | PLN | szt |
| -1 | 7.90 | 7.90 | PLN | szt |
| -1 | 7.90 | 7.90 | PLN | szt |
| -1 | 7.90 | 7.90 | PLN | szt |
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
| -1 | 7.97 | 7.97 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.00 | PLN | szt |
| -1 | 7.00 | 8.00 | PLN | x100 |
| -1 | 8.00 | 8.00 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.00 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.00 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.00 | PLN | szt |
| -1 | 8.02 | 8.02 | PLN | szt |
| -1 | 8.02 | 8.02 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.03 | PLN | szt |
| -1 | 8.03 | 8.03 | PLN | szt |
| -1 | 8.09 | 8.09 | PLN | szt |
| -1 | 8.09 | 8.09 | PLN | szt |
| -1 | 8.09 | 8.09 | PLN | szt |
| -1 | 8.11 | 8.11 | PLN | szt |
| -1 | 8.11 | 8.11 | PLN | szt |
| -1 | 8.11 | 8.11 | PLN | szt |
| -1 | 8.11 | 8.11 | PLN | szt |
| -1 | 8.14 | 8.14 | PLN | szt |
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | szt |
|
uchylanie drzwi przez nacisk
|
|
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | szt |
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | kpl |
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | szt |
| -1 | 8.20 | 8.20 | PLN | szt |
| -1 | 8.22 | 8.22 | PLN | szt |
| -1 | 8.25 | 8.25 | PLN | szt |
| -1 | 7.93 | 8.25 | PLN | opk |
| -1 | 8.27 | 8.27 | PLN | szt |
| -1 | 8.28 | 8.28 | PLN | szt |
| -1 | 8.28 | 8.28 | PLN | szt |
| -1 | 8.28 | 8.28 | PLN | szt |
| -1 | 8.29 | 8.29 | PLN | kpl |