| -1 | 32.83 | 32.83 | PLN | szt |
| -1 | 32.91 | 32.91 | PLN | szt |
| -1 | 32.94 | 32.94 | PLN | szt |
| -1 | 33.01 | 33.01 | PLN | kpl |
| -1 | 33.01 | 33.01 | PLN | szt |
| -1 | 33.01 | 33.01 | PLN | szt |
| -1 | 33.04 | 33.04 | PLN | szt |
| -1 | 33.05 | 33.05 | PLN | szt |
| -1 | 33.05 | 33.05 | PLN | kpl |
| -1 | 33.09 | 33.09 | PLN | szt |
| -1 | 33.20 | 33.20 | PLN | szt |
| -1 | 33.21 | 33.21 | PLN | szt |
| -1 | 33.23 | 33.23 | PLN | szt |
| -1 | 33.27 | 33.27 | PLN | szt |
| -1 | 32.44 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.30 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.30 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.30 | 33.30 | PLN | szt |
| -1 | 33.32 | 33.32 | PLN | szt |
|
ZAMEK MEBLOWY BĘBENKOWY 16,5 MM CENTRALNY ZABIERAK TRZPIENIOWY 45 MM BEZ WKŁADKI MLM
|
|
| -1 | 33.35 | 33.35 | PLN | szt |
|
Łańcuch do zabezpieczenia roweru, motocykla.
|
|
| -1 | 33.32 | 33.36 | PLN | szt |
| -1 | 33.37 | 33.37 | PLN | szt |
| -1 | 33.38 | 33.38 | PLN | szt |
| -1 | 33.39 | 33.39 | PLN | szt |
| -1 | 33.48 | 33.48 | PLN | kpl |
| -1 | 33.48 | 33.48 | PLN | szt |
| -1 | 33.49 | 33.49 | PLN | szt |
|
FI 16 mm, / sfazowane na kwadrat 14,1 mm, długość bębenka 15,0 mm, obrót klucza 90' bez możliwości wyjęcia klucza po przekręceniu o 90' . zamknięcie:krzywka opadająca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz. 12 Krzywka dł.- 23 mm z odsadzeniem 5 mm. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 33.49 | 33.49 | PLN | szt |
| -1 | 30.60 | 33.51 | PLN | szt |
| -1 | 33.58 | 33.58 | PLN | szt |
|
Kłódka energetyczna przeznaczona do prostego zabezpieczenia: złączy kablowych, szaf licznikowych, przyłączy gazowych, węzłów ciepłowniczych itp. Wykonana ze stali. Oferowana bez klucza.
|
|
| -1 | 33.58 | 33.58 | PLN | szt |
| -1 | 33.58 | 33.58 | PLN | szt |
| -1 | 33.58 | 33.58 | PLN | szt |
| -1 | 33.58 | 33.58 | PLN | szt |
| -1 | 33.60 | 33.60 | PLN | szt |
| -1 | 33.65 | 33.65 | PLN | szt |
| -1 | 33.67 | 33.67 | PLN | szt |
| -1 | 33.67 | 33.67 | PLN | szt |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym
|
|
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
| -1 | 33.84 | 33.84 | PLN | szt |
| -1 | 33.85 | 33.85 | PLN | szt |
| -1 | 33.85 | 33.85 | PLN | szt |
| -1 | 33.85 | 33.85 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 33.94 | 33.94 | PLN | szt |
| -1 | 34.03 | 34.03 | PLN | szt |
| -1 | 34.06 | 34.06 | PLN | szt |