| -1 | 128.35 | 128.35 | PLN | szt |
| -1 | 128.77 | 128.77 | PLN | szt |
| -1 | 128.92 | 128.92 | PLN | szt |
| -1 | 123.00 | 129.15 | PLN | x100 |
| -1 | 129.27 | 129.27 | PLN | szt |
| -1 | 129.37 | 129.37 | PLN | szt |
| -1 | 129.46 | 129.46 | PLN | szt |
| -1 | 129.59 | 129.59 | PLN | szt |
| -1 | 129.59 | 129.59 | PLN | szt |
| -1 | 129.63 | 129.63 | PLN | szt |
| -1 | 123.73 | 129.67 | PLN | szt |
| -1 | 129.75 | 129.75 | PLN | szt |
| -1 | 129.92 | 129.92 | PLN | szt |
| -1 | 130.11 | 130.11 | PLN | szt |
| -1 | 130.86 | 130.86 | PLN | szt |
| -1 | 124.40 | 131.00 | PLN | szt |
| -1 | 131.40 | 131.40 | PLN | szt |
| -1 | 131.73 | 131.73 | PLN | szt |
| -1 | 131.82 | 131.82 | PLN | szt |
| -1 | 131.95 | 131.95 | PLN | szt |
| -1 | 132.02 | 132.02 | PLN | szt |
| -1 | 132.30 | 132.30 | PLN | szt |
| -1 | 132.40 | 132.40 | PLN | szt |
|
Wkładka profilowa europejska, korpus z litego mosiądzu niklowany mat stynowany, 6 sztyftów dolnych, 6 sztyftów górnych, multi profil TARA zastrzeżony, zbierak ze stali spiekanej, 3 klucze z mosiądzu wysokoniklowego o ergonomicznym kształcie, zabezpieczona przed przewiercenim z wkladka z hartowanej stali, zabezpieczona przed wytrychami dzięki kołkom o specjalnym kształcie, istnieje w wersji jednostronnej z zabierakiem pod kątem 45°, MOŻLIWOŚĆ MASTER KEY SYSTEM, Klucz zabezpieczony przed powielaniem.
|
|
| -1 | 132.51 | 132.51 | PLN | szt |
| -1 | 130.36 | 132.72 | PLN | szt |
| -1 | 132.99 | 132.99 | PLN | szt |
| -1 | 133.12 | 133.12 | PLN | szt |
| -1 | 133.25 | 133.25 | PLN | szt |
|
Wkładka profilowa europejska, korpus z litego mosiądzu niklowany mat stynowany, 6 sztyftów dolnych, 6 sztyftów górnych, multi profil TARA zastrzeżony, zbierak ze stali spiekanej, 3 klucze z mosiądzu wysokoniklowego o ergonomicznym kształcie, zabezpieczona przed przewiercenim z wkladka z hartowanej stali, zabezpieczona przed wytrychami dzięki kołkom o specjalnym kształcie, istnieje w wersji jednostronnej z zabierakiem pod kątem 45°, MOŻLIWOŚĆ MASTER KEY SYSTEM, Klucz zabezpieczony przed powielaniem.
|
|
| -1 | 133.25 | 133.25 | PLN | szt |
| -1 | 133.46 | 133.46 | PLN | szt |
| -1 | 133.57 | 133.57 | PLN | szt |
| -1 | 130.48 | 133.92 | PLN | szt |
| -1 | 133.95 | 133.95 | PLN | szt |
| -1 | 134.11 | 134.11 | PLN | szt |
| -1 | 134.39 | 134.39 | PLN | szt |
| -1 | 134.86 | 134.86 | PLN | szt |
| -1 | 135.00 | 135.00 | PLN | x100 |
| -1 | 135.00 | 135.00 | PLN | szt |
| -1 | 135.20 | 135.20 | PLN | szt |
| -1 | 135.28 | 135.28 | PLN | szt |
| -1 | 135.76 | 135.76 | PLN | szt |
| -1 | 136.01 | 136.01 | PLN | szt |
| -1 | 131.15 | 136.33 | PLN | szt |
|
rygiel zapadki klamki trzy częściowy
|
|
| -1 | 136.70 | 136.70 | PLN | szt |
| -1 | 136.97 | 136.97 | PLN | szt |
| -1 | 137.35 | 137.35 | PLN | szt |
| -1 | 137.65 | 137.65 | PLN | kpl |
| -1 | 137.65 | 137.65 | PLN | kpl |
| -1 | 137.65 | 137.65 | PLN | kpl |
| -1 | 137.76 | 137.76 | PLN | szt |