| -1 | 0.50 | 0.50 | PLN | szt |
| -1 | 0.80 | 0.80 | PLN | szt |
| -1 | 0.95 | 0.95 | PLN | szt |
| -1 | 1.24 | 1.28 | PLN | szt |
| -1 | 1.92 | 1.92 | PLN | szt |
| -1 | 2.44 | 2.44 | PLN | szt |
| -1 | 2.61 | 2.61 | PLN | szt |
| -1 | 2.77 | 2.77 | PLN | szt |
| -1 | 3.28 | 3.28 | PLN | szt |
| -1 | 3.76 | 3.76 | PLN | szt |
| -1 | 3.80 | 3.80 | PLN | szt |
| -1 | 3.60 | 4.26 | PLN | szt |
| -1 | 4.35 | 4.35 | PLN | szt |
| -1 | 2.50 | 4.81 | PLN | szt |
| -1 | 5.25 | 5.25 | PLN | szt |
|
WKŁADKA ZAMKA MEBLOWEGO CYLINDER 18 MM MLM - O0305-00043 - 241825003
|
|
| -1 | 6.57 | 6.57 | PLN | szt |
| -1 | 6.70 | 6.70 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 7.74 | 7.74 | PLN | szt |
| -1 | 7.82 | 7.82 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 7.92 | 7.92 | PLN | szt |
| -1 | 8.00 | 8.03 | PLN | szt |
| -1 | 8.09 | 8.09 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 8.19 | 8.19 | PLN | szt |
| -1 | 8.41 | 8.41 | PLN | szt |
| -1 | 8.56 | 8.56 | PLN | szt |
| -1 | 10.80 | 10.80 | PLN | szt |
| -1 | 10.80 | 10.80 | PLN | szt |
| -1 | 11.16 | 11.16 | PLN | szt |
| -1 | 11.32 | 11.32 | PLN | szt |
| -1 | 11.67 | 11.67 | PLN | szt |
| -1 | 11.80 | 11.80 | PLN | szt |
| -1 | 11.98 | 11.98 | PLN | szt |
| -1 | 12.24 | 12.24 | PLN | szt |
| -1 | 12.56 | 12.56 | PLN | szt |
|
WKŁADKA ZAMKA MEBLOWEGO CYLINDER 18 MM MLM - O0305-00043 - 241825003
|
|
| -1 | 13.19 | 13.19 | PLN | szt |
| -1 | 13.28 | 13.28 | PLN | szt |
| -1 | 13.10 | 13.38 | PLN | szt |
| -1 | 13.64 | 13.64 | PLN | szt |
| -1 | 14.05 | 14.05 | PLN | szt |
| -1 | 14.05 | 14.05 | PLN | szt |
| -1 | 14.05 | 14.05 | PLN | szt |
| -1 | 14.05 | 14.05 | PLN | szt |
| -1 | 14.05 | 14.05 | PLN | szt |
| -1 | 13.97 | 14.17 | PLN | szt |
| -1 | 14.34 | 14.34 | PLN | szt |
| -1 | 14.87 | 14.87 | PLN | szt |
| -1 | 15.12 | 15.12 | PLN | szt |
|
FI 18 mm, / owal 17 mm, długość bębenka 25,0 mm, obrót klucza 90' z możliwością wyjęcia po przekręceniu o 90' zamknięcie:krzywka opadajaca w położeniu godz-9 otwarcie w położeniu godz-12 Krzywka dł.-40 mm prosta. klucz nacięty dwustronnie
|
|
| -1 | 15.23 | 15.23 | PLN | szt |
| -1 | 15.31 | 15.31 | PLN | szt |
| -1 | 15.57 | 15.57 | PLN | szt |