| -1 | 15.89 | 15.89 | PLN | szt |
| -1 | 16.37 | 16.37 | PLN | szt |
| -1 | 15.66 | 16.73 | PLN | szt |
| -1 | 16.95 | 16.95 | PLN | szt |
| -1 | 17.48 | 17.48 | PLN | szt |
| -1 | 17.74 | 17.74 | PLN | szt |
| -1 | 17.76 | 17.76 | PLN | szt |
| -1 | 19.52 | 19.52 | PLN | szt |
| -1 | 19.62 | 19.62 | PLN | szt |
| -1 | 19.62 | 19.62 | PLN | szt |
| -1 | 19.96 | 19.96 | PLN | szt |
| -1 | 9.54 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 9.54 | 20.36 | PLN | szt |
| -1 | 20.92 | 20.92 | PLN | szt |
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym nośność 120 kg
|
|
| -1 | 21.24 | 21.24 | PLN | szt |
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym nośność 60 kg
|
|
| -1 | 21.60 | 21.60 | PLN | szt |
| -1 | 23.41 | 23.41 | PLN | szt |
| -1 | 23.52 | 23.52 | PLN | szt |
| -1 | 24.83 | 24.83 | PLN | szt |
| -1 | 24.88 | 24.88 | PLN | szt |
| -1 | 26.54 | 26.54 | PLN | szt |
| -1 | 26.54 | 26.54 | PLN | szt |
| -1 | 26.63 | 26.63 | PLN | szt |
| -1 | 30.43 | 30.43 | PLN | szt |
| -1 | 32.56 | 32.56 | PLN | szt |
| -1 | 32.91 | 32.91 | PLN | szt |
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym
|
|
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
| -1 | 33.75 | 33.75 | PLN | szt |
| -1 | 34.40 | 34.40 | PLN | szt |
| -1 | 36.08 | 36.08 | PLN | szt |
| -1 | 38.13 | 38.13 | PLN | szt |
| -1 | 38.33 | 38.33 | PLN | szt |
|
do furtek, do bram, regulowany, z trzpeieniem gwintowanym
|
|
| -1 | 39.58 | 39.58 | PLN | szt |
| -1 | 40.36 | 40.36 | PLN | szt |
| -1 | 40.36 | 40.36 | PLN | szt |
| -1 | 40.55 | 40.55 | PLN | szt |
| -1 | 40.82 | 40.82 | PLN | szt |
| -1 | 42.41 | 42.41 | PLN | szt |
| -1 | 49.31 | 49.31 | PLN | szt |
| -1 | 47.81 | 51.41 | PLN | szt |
| -1 | 54.85 | 54.85 | PLN | szt |
| -1 | 55.69 | 55.69 | PLN | szt |
| -1 | 57.38 | 57.38 | PLN | szt |
| -1 | 62.21 | 62.21 | PLN | szt |
| -1 | 66.31 | 66.31 | PLN | szt |
| -1 | 68.27 | 68.27 | PLN | kpl |
| -1 | 70.50 | 70.50 | PLN | szt |
| -1 | 75.33 | 75.33 | PLN | szt |
| -1 | 75.71 | 75.71 | PLN | szt |
| -1 | 77.19 | 77.19 | PLN | szt |